Lunedì |
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | TCR | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Diritto | Matematica | Italiano e Storia | Tedesco | Cascino | Pazienza | Fornasari | Summaria | Canale | Cogliandro | Di Lorenzo | Alternanza 1 | Aula 36 | Aula 38 | Aula 25 | Aula 31 | Alternanza 2 | Aula 39 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Matematica | Inglese | Italiano e Storia | Diritto | Nessi | Pazienza | Fornasari | Madaschi | Puglielli | Cogliandro | Pignataro | Alternanza 1 | Aula 36 | Aula 38 | Aula 33 | Aula 31 | Alternanza 2 | Aula 11 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Ed Fisica | Italiano e Storia | Ed Fisica | Tedesco | Francese | Nessi | Del Buono | Fraternale | Dasdia | Mannino | Di Lorenzo | Cavagna | Alternanza 1 | Aula 04 | Palestra | Aula 31 | Palestra | Alternanza 2 | Aula 39 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Diritto | Matematica | Ed Fisica | Italiano e Storia | Ed Fisica | Francese | Italiano | Pignataro | Canale | Fraternale | Dasdia | Mannino | Cavagna | Del Buono | Alternanza 1 | Aula 03 | Palestra | Aula 31 | Palestra | Alternanza 2 | Aula 17 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Econ Aziendale | Diritto | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Geografia | Matematica | Italiano | Aliberti | Summaria | Pacchiana | Trapletti | Geo-UST | Fornoni | Del Buono | Alternanza 1 | Aula 03 | Aula 15 | Aula 33 | Aula 40 | Alternanza 2 | Aula 17 |
|
Classe 4 A | Classe 4 C | Classe 4 H | Classe 4 Q | Francese | Diritto | TCR | Inglese | Bortolotto | Celesti | Cascino | Di Dedda | Alternanza 1 | Aula 11 | Aula 36 | Aula 27 |
|
Martedì |
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Inglese | Diritto | Francese | Geografia | Matematica | Nessi | Pazienza | Puglielli | Summaria | Bortolotto | Colucci | Mate-UST | Alternanza 1 | Aula 40 | Aula 02 | Aula 25 | Aula 15 | Alternanza 2 | Aula 29 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | TCR | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Inglese | Diritto | Italiano | Nessi | TCR-UST | Fornasari | Dasdia | Puglielli | Pignataro | Del Buono | Alternanza 1 | Aula 40 | Aula 29 | Aula 16 | Aula 11 | Alternanza 2 | Aula 24 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | TCR | Diritto | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Tedesco | Cascino | Summaria | Fornasari | Trapletti | Del Buono | Cogliandro | Di Lorenzo | Alternanza 1 | Aula 02 | Aula 29 | Aula 16 | Aula 33 | Alternanza 2 | Aula 03 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Econ Aziendale | Francese | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Storia Arte | Aliberti | Zonca | Pacchiana | Trapletti | Del Buono | Cogliandro | Storia Arte | Alternanza 1 | Aula 03 | Aula 27 | Aula 16 | Aula 33 | Alternanza 2 | Aula 30 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Econ Aziendale | Matematica | Econ Aziendale | Matematica | Econ Aziendale | Tedesco | Diritto | Aliberti | Canale | Pacchiana | Madaschi | Bresciani | Di Lorenzo | Pignataro | Alternanza 1 | Aula 15 | Aula 27 | Aula 24 | Aula 40 | Alternanza 2 | Aula 32 |
|
Classe 4 B | Classe 4 P | Inglese | Econ Aziendale | Botrugno | Pagnotta | Aula 26 | Alternanza 2 |
|
Mercoledì |
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Francese | Francese | TCR | Religione | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Storia Arte | Bortolotto | Zonca | TCR-UST | Mora | Bresciani | Pagnotta | Storia Arte | Alternanza 1 | Aula 15 | Aula 37 | Aula 35 | Aula 31 | Alternanza 2 | Aula 04 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Lab Info + Econ | Inglese | Inglese | Tedesco | Econ Aziendale | Storia Arte | Matematica | D'Auria, Aliberti | Botrugno | Puglielli | Carminati | Bresciani | Storia Arte | Mate-UST | Alternanza 1 | Lab 20 (Lingue) | Aula 38 | Aula 30 | Aula 31 | Alternanza 2 | Aula 02 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Lab Info + Econ | Matematica | Italiano e Storia | Ed Fisica | Italiano e Storia | Ed Fisica | Tedesco | D'Auria, Aliberti | Canale | Fornasari | Fraternale | Del Buono | Zibetti | Di Lorenzo | Alternanza 1 | Aula 30 | Aula 39 | Palestra | Aula 36 | Alternanza 2 | Aula 33 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Diritto | Italiano e Storia | Diritto | Ed Fisica | Francese | Ed Fisica | Econ Aziendale | Pignataro | Del Buono | Celesti | Fraternale | Bortolotto | Zibetti | Morzenti | Alternanza 1 | Aula 26 | Aula 30 | Palestra | Aula 27 | Alternanza 2 | Aula 37 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Matematica | Diritto | Francese | Lab Info + Econ | Diritto | Inglese | Inglese | Valbonesi | Summaria | Savoca | Donzì, Trapletti | Celesti | Botrugno | Di Dedda | Alternanza 1 | Aula 31 | Aula 32 | Lab Info 1 | Aula 23 | Alternanza 2 | Aula 40 |
|
Classe 4 A | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | Lab Info + Econ | Matematica | Italiano e Storia | Francese | Nessi | Donzì, Trapletti | Canale | Cogliandro | Cavagna | Alternanza 1 | Lab Info 1 | Aula 13 | Alternanza 2 | Aula 02 |
|
Giovedì |
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | Inglese | Diritto | TCR | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Nessi | Botrugno | Celesti | Cascino | Del Buono | Cogliandro | Morzenti | Alternanza 1 | Aula 03 | Aula 27 | Aula 33 | Aula 29 | Alternanza 2 | Aula 02 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Matematica | Econ Aziendale | Storia Arte | Inglese | Francese | Aliberti | Del Buono | Moro | Trapletti | Storia Arte | Botrugno | Cavagna | Alternanza 1 | Aula 32 | Aula 03 | Aula 40 | Aula 36 | Alternanza 2 | Aula 27 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Diritto | Italiano e Storia | Inglese | Econ Aziendale | TCR | Matematica | Geografia | Pignataro | Del Buono | Puglielli | Trapletti | Cascino | Fornoni | Colucci | Alternanza 1 | Aula 32 | Aula 11 | Aula 40 | Aula 27 | Alternanza 2 | Aula 36 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Inglese | Econ Aziendale | Lab Info + Econ | Inglese | Econ Aziendale | Francese | Inglese | Botrugno | Pazienza | Ventimiglia, Pacchiana | Pezzotta | Bresciani | Cavagna | Di Dedda | Alternanza 1 | Aula 30 | Lab Info 2 | Aula 40 | Aula 01 | Alternanza 2 | Aula 12 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Matematica | Econ Aziendale | Lab Info + Econ | Italiano e Storia | Inglese | Diritto | Italiano | Valbonesi | Pazienza | Ventimiglia, Pacchiana | Dasdia | Puglielli | Pignataro | Del Buono | Alternanza 1 | Aula 30 | Lab Info 2 | Aula 33 | Aula 32 | Alternanza 2 | Aula 17 |
|
Classe 4 D | Italiano e Storia | Dasdia | Aula 33 |
|
Venerdì |
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Diritto | Ed Fisica | Religione | Econ Aziendale | Religione | Geografia | Econ Aziendale | Pignataro | Fraternale | Mora | Trapletti | Ballatore | Colucci | Morzenti | Alternanza 1 | Palestra | Aula 36 | Aula 30 | Aula 40 | Alternanza 2 | Aula 27 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Econ Aziendale | Ed Fisica | Matematica | Diritto | Geografia | Diritto | Econ Aziendale | Aliberti | Fraternale | Moro | Summaria | Geo-UST | Pignataro | Morzenti | Alternanza 1 | Palestra | Aula 29 | Aula 32 | Aula 35 | Alternanza 2 | Aula 27 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Econ Aziendale | Econ Aziendale | TCR | Tedesco | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Storia | Aliberti | Pazienza | TCR-UST | Carminati | Del Buono | Pagnotta | Di Girolamo | Alternanza 1 | Aula 30 | Aula 29 | Aula 04 | Aula 38 | Alternanza 2 | Aula 36 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Matematica | TCR | Francese | Inglese | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Diritto | Valbonesi | TCR-UST | Savoca | Pezzotta | Del Buono | Pagnotta | Pignataro | Alternanza 1 | Aula 02 | Aula 30 | Aula 01 | Aula 38 | Alternanza 2 | Aula 23 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Inglese | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Matematica | Matematica | Religione | Matematica | Botrugno | Del Buono | Pacchiana | Madaschi | Canale | Mora | Mate-UST | Alternanza 1 | Aula 33 | Aula 32 | Aula 40 | Aula 29 | Alternanza 2 | Aula 12 |
|
Classe 4 B | Classe 4 C | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Del Buono | Pacchiana | Aula 33 | Aula 32 |
|
Sabato |
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Inglese | Religione | Matematica | Italiano e Storia | Geografia | Francese | Storia | Botrugno | Ballatore | Moro | Dasdia | Geo-UST | Cavagna | Di Girolamo | Alternanza 1 | Aula 40 | Aula 29 | Lab MM | Aula 39 | Alternanza 2 | Aula 24 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Religione | Francese | Diritto | Tedesco | Storia Arte | Tedesco | Geografia | Mora | Zonca | Celesti | Carminati | Storia Arte | Di Lorenzo | Colucci | Alternanza 1 | Aula 32 | Aula 35 | Aula 33 | Aula 40 | Alternanza 2 | Aula 31 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Francese | Diritto | Econ Aziendale | TCR | Diritto | Inglese | Religione | Bortolotto | Summaria | Pacchiana | Cascino | Celesti | Botrugno | Mora | Alternanza 1 | Aula 36 | Aula 30 | Aula 27 | Aula 40 | Alternanza 2 | Aula 32 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Ed Fisica | Lab Info + Econ | Francese | Diritto | Francese | Storia Arte | Ed Fisica | Mannino | D'Auria, Pazienza | Savoca | Summaria | Bortolotto | Storia Arte | Zibetti | Alternanza 1 | Lab Info 1 | Aula 15 | Aula 36 | Aula 33 | Alternanza 2 | Palestra |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Ed Fisica | Lab Info + Econ | Italiano e Storia | Inglese | Lab Info + Econ | Matematica | Ed Fisica | Mannino | D'Auria, Pazienza | Fornasari | Pezzotta | Cattaneo, Bresciani | Fornoni | Zibetti | Alternanza 1 | Lab Info 1 | Aula 36 | Aula 16 | Lab Info 2 | Alternanza 2 | Palestra |
|
--- |